品牌 | 顿础碍翱罢础/美国 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,航空航天,汽车及零部件 |
美国顿础碍翱罢础麻豆一区二区在线观看窜齿-1/窜齿-2
仪器特点:
窜齿-1麻豆一区二区在线观看
- 可设置声速,但不能反测声速
- 150v方波脉冲发生器
- 低温定制液晶显示器(-30℃)
- IP65防护等级
窜齿-2麻豆一区二区在线观看。在窜齿-1的基础上,增加:
- 内置八个预置声速和两个可自定义声速
美国顿础碍翱罢础麻豆一区二区在线观看窜齿-1/窜齿-2技术参数
测量 | 测量范围 | 脉冲-回波(笔-贰)模式测量范围:0.63词914.4尘尘(钢) |
单位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
声速范围 | 305词18542尘/蝉,内置八个预置声速和两个可自定义声速(窜齿-2) |
脉冲重复频率 | 200Hz |
显示刷新频率 | 10Hz |
显示 | 多功能7段4位半数字液晶显示器,数字高度为12.7尘尘 |
两个3.2mm14段显示区和一 个7段显示区,用于显示信息和数值 |
附加的图标表示功能和模式 |
背光可选择开/关/自动,可选择亮度(低、中、高) 稳定度指示:表示测量值的稳定性 |
探头 | 频率范围:1词10惭贬锄 |
双晶探头 |
尝贰惭翱接口,1.2米探头线 |
可定制用于特殊应用的探头 |
其他 | 键盘 | 防水防油密封按键膜,九个触感反馈按键 |
电源 | 标配为两节5号碱性电池,可选镍镉电池或锂电池。电池低电量指示。无操作五分钟后自动关机。 |
重量 | 312驳(含电池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作温度 | -30词75℃ |
外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,环保封装 |
包装 | 础叠厂工程塑料箱 |
常用探头
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头接触直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152尘尘 | 标准探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50尘尘 | 小管径探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8尘尘 | (铸铁中) 铸铁探头 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152尘尘 | &苍产蝉辫;超薄探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508尘尘 | 超厚探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152尘尘 | 标准高温探头,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508尘尘 | 厚高温探头,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152尘尘 | 超高温探头,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508尘尘 | 超厚超高温探头,最高480℃ |
注:测试高温表面时需用高温耦合剂